
Il Lady Alice è un 60 piedi Cruiser Stern costruito da Branson Boatbuilders nel 1990. Ogni tanto arriva sul mercato un narrowboat un po' diverso dal solito. Si dice che siano stati costruiti solo 8 narrowboat con questo design.
La prua e la poppa ricordano il varo di uno skipper del Tamigi. L'ampia poppa e la prua sono ideali per vivere l'esperienza della crociera e per socializzare la sera.
La Lady Alice ha il popolare layout inverso e un motore Isuzu.
LA VISITA È SOLO SU APPUNTAMENTO
Ormeggiata nello Shropshire
Disposizione: Poppa, Salone, Cucina, Bagno, Camera da letto
Salone: divano letto Sofa Barn, tv Alba, scaffali e armadi, tende, radiatore.
Cucina: Forno e grill Beaumatic, piano cottura CDA, piani di lavoro, frigorifero 240v, lavello e scolapiatti, armadi, scaffali.
Bagno: Morco B-61B acqua istantanea, wc con pompa, lavabo, cabina doccia, radiatore nel corridoio.
Camera da letto: Letto matrimoniale, armadi, tende, radiatore, porte a prua.
Nome della nave | La Signora Alice |
Modello di barca | Incrociatore di poppa |
Costruttore della barca | Branson Boats |
Lunghezza della barca | 60 piedi |
Larghezza | 6 piedi e 10 pollici |
Pescaggio | 2 piedi |
Data di costruzione | 1990 |
Posti barca | 2+2 |
Tipo di scafo | Piatto |
Materiale dello scafo | Acciaio |
Spessori dell'acciaio al momento della costruzione | 6mm/5mm/3mm (successivamente sovraccaricato) |
Data dell'ultima applicazione dell'oscuramento | 23 settembre 2025 |
Tipo di oscuramento applicato | SML Balastic |
Data di montaggio degli anodi | Controllato 23 settembre 2025 |
Marca del motore | Isuzu |
Potenza del motore | 30hp |
Ore motore | Non registrato |
Scatola del cambio | idraulica PRM Delta |
Tipo di motore/carburante | Diesel |
Capacità serbatoio carburante | 170 litri |
Data di scadenza del certificato di sicurezza dell'imbarcazione | 10 giugno 2027 |
Batterie | 1 di avviamento, 3 per il tempo libero |
Impianto elettrico | 12v/240v, inverter/caricabatterie Mastervolt, isolatore galvanico, |
Riscaldamento acqua | Eberspacher, calorifero fuori dal motore |
Capacità del serbatoio dell'acqua dolce | Non dichiarata |
Servizi igienici | A pompa (serbatoio in polipropilene da 350 litri) |
- Report Listing Cancel Report
-
Save as PDF
- 14 Visualizzazioni